Directeur de Thèse | Co-drecteurs ou co-encadrants | Titre du sujet | Laboratoire- Département |
Patrice Wira | Gilles Hermann | Approches machine learning appliquées au suivi de consommations énergétiques et aux données environnementales | IRIMAS - ASI |
Abdelhafi Aboauaissa | Gestion collaborative et contrôle intelligent des bâtiments industriels | IRIMAS - INFO | |
Martin Bordemann | Pierre Clavier | Structures de valeurs zetas généralisées/Structures of generalized zeta values | IRIMAS - MATH |
Marie-Ange Bueno | Camille François, Thomas Weisser | Modélisation du comportement mécanique d'un filé de fibres biosourcées | LPMT |
Florence Ddieval | Bernard Durand, Omar Harzallah | Novel fibers for visceral and vascular applications | LPMT |
Sujets et procédure :https://www.uha.fr/fr/recherche/doctorat-1/laboratoires-et-sujets-de-theses-prioritaires.html
Plateforme de dépôt des candidatures à l'aide de Limesyrvey :https://e-enquete.uha.fr/index.php/745385?lang=fr